ตารางเปรียบเทียบ PVD และ CVD
ตารางเปรียบเทียบ PVD และ CVD
คุณสมบัติ (Specification) | PVD | CVD |
ขั้นตอนการผลิต | ทำความสะอาด --> PVD | อบอ่อน --> ขัดผิว --> CVD --> ชุบแข็ง --> ขัดผิวมัน |
ระยะเวลากระบวนการ | 8 ชั่วโมง | 4 วัน |
อุณหภูมิในการเคลือบ | 450°C - 550°C | 1100°C |
วัสดุผิวเคลือบ | TiN, TiCN, TiAlN, CrN, AlCrN, DLC | TiC, TiCN |
ความหนาผิวเคลือบ | 0.001 - 0.014 mm | 0.006 - 0.008 mm |
ผลกระทบต่อขนาดชิ้นงาน | ตามความหนาของผิวเคลือบ | อัตราเดียวกับการชุบแข็ง |
การเคลือบเฉพาะบางส่วน | ทำได้ด้วยการ masking ก่อนเคลือบ | ทำโดยลอกผิวที่ไม่ต้องการออกหลังเคลือบ |
การเคลือบในรู | เคลือบได้ลึกเท่ากับความกว้างปากรู | เคลือบได้สมบูรณ์เหมือนผิวภายนอก |
การชุบแข็ง | ต้องทำก่อนส่ง PVD | เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ |
วัสดุที่เคลือบได้ | คาร์ไบด์ หรือเหล็กที่มีความแข็งพร้อมใช้งาน | คาร์ไบด์ หรือเหล็กเครื่องมือคาร์บอนสูง |
ระยะเวลาส่งมอบ | 3 วัน | 7 - 10 วัน |
ขนาดชิ้นงานที่เคลือบได้ | Ø 900 x 1000 mm. | Ø 480 x 700 mm. |
น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด | 600 kg. | 150 kg. |
สรุปจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน:
- PVD: ใช้ความร้อนต่ำกว่า ใช้เวลาในกระบวนการน้อยกว่ามาก (หน่วยเป็นชั่วโมง) และสามารถรองรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่าได้
- CVD: ใช้ความร้อนสูงมาก มีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่า (รวมถึงการชุบแข็งในตัว) แต่มีข้อดีคือสามารถเคลือบพื้นผิวในรูลึกได้อย่างสมบูรณ์เทียบเท่ากับผิวด้านนอก